90.76
Index Kepuasan (%)
Sangat Baik
10362
Total Responden
78
Total Unit Pelayanan
Prosentase Kepuasan
Ini merupakan rangkuman prosentase berdasarkan jawaban responden.
Jawaban terdiri dari
- Sangat Puas, dengan point 4
- Puas, dengan point 3
- Tidak Puas, dengan point 2
- Mengecewakan, dengan point 1
Detil Jawaban Responden Per Kategori
No | Unsur Pelayanan | Jumlah Responden Yang Menjawab (orang) | Nilai Rata2 | Kategori Mutu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sangat Puas | Puas | Kurang Puas | Kecewa | ||||
U1 | Persyaratan Pelayanan | 6526 | 3698 | 100 | 38 | 3.61 | A |
U2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 6518 | 3690 | 104 | 50 | 3.61 | A |
U3 | Waktu Penyelesaian | 5953 | 4072 | 293 | 44 | 3.54 | A |
U4 | Biaya/Tarif | 8060 | 2160 | 102 | 40 | 3.76 | A |
U5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 6269 | 3923 | 133 | 37 | 3.59 | A |
U6 | Kompetensi Pelaksana | 6493 | 3710 | 125 | 34 | 3.61 | A |
U7 | Perilaku Pelaksana | 6523 | 3670 | 130 | 39 | 3.61 | A |
U8 | Sarana dan Prasarana | 6077 | 3807 | 413 | 65 | 3.53 | B |
U9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 8709 | 1468 | 130 | 55 | 3.82 | A |
KONTAK
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
Alamat
MPP REMBANG, Jl. Jendral Sudirman No. 5 Pandean, Rembang, Jawa Tengah, 59211
dpmptsp@rembangkab.go.id
Telp.
(0295) 691349