89.69
Index Kepuasan (%)
Sangat Baik
1707
Total Responden
78
Total Unit Pelayanan
Prosentase Kepuasan
Ini merupakan rangkuman prosentase berdasarkan jawaban responden.
Jawaban terdiri dari
- Sangat Puas, dengan point 4
- Puas, dengan point 3
- Tidak Puas, dengan point 2
- Mengecewakan, dengan point 1
Detil Jawaban Responden Per Kategori
| No | Unsur Pelayanan | Jumlah Responden Yang Menjawab (orang) | Nilai Rata2 | Kategori Mutu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Puas | Puas | Kurang Puas | Kecewa | ||||
| U1 | Persyaratan Pelayanan | 984 | 716 | 3 | 4 | 3.57 | A |
| U2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 961 | 734 | 11 | 1 | 3.56 | A |
| U3 | Waktu Penyelesaian | 837 | 829 | 37 | 4 | 3.46 | B |
| U4 | Biaya/Tarif | 1461 | 240 | 6 | - | 3.85 | A |
| U5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 861 | 841 | 5 | - | 3.50 | B |
| U6 | Kompetensi Pelaksana | 980 | 723 | 1 | 3 | 3.57 | A |
| U7 | Perilaku Pelaksana | 962 | 737 | 5 | 3 | 3.56 | A |
| U8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 1397 | 276 | 29 | 5 | 3.80 | A |
| U9 | Sarana dan Prasarana | 781 | 872 | 50 | 4 | 3.42 | B |
KONTAK
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
Alamat
MPP REMBANG, Jl. Jendral Sudirman No. 5 Pandean, Rembang, Jawa Tengah, 59211
dpmptsp@rembangkab.go.id
Telp.
(0295) 691349