0.00
Index Kepuasan (%)
Sangat Baik
0
Total Responden
78
Total Unit Pelayanan
Prosentase Kepuasan
Ini merupakan rangkuman prosentase berdasarkan jawaban responden.
Jawaban terdiri dari
- Sangat Puas, dengan point 4
- Puas, dengan point 3
- Tidak Puas, dengan point 2
- Mengecewakan, dengan point 1
Detil Jawaban Responden Per Kategori
No | Unsur Pelayanan | Jumlah Responden Yang Menjawab (orang) | Nilai Rata2 | Kategori Mutu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sangat Puas | Puas | Kurang Puas | Kecewa | ||||
U1 | Persyaratan Pelayanan | 2697 | 1888 | 14 | 2 | 3.58 | A |
U2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 2753 | 1808 | 35 | 5 | 3.59 | A |
U3 | Waktu Penyelesaian | 2548 | 1935 | 104 | 14 | 3.53 | B |
U4 | Biaya/Tarif | 3490 | 1077 | 31 | 3 | 3.75 | A |
U5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 2665 | 1906 | 28 | 2 | 3.57 | A |
U6 | Kompetensi Pelaksana | 2768 | 1803 | 21 | 9 | 3.59 | A |
U7 | Perilaku Pelaksana | 2776 | 1800 | 23 | 2 | 3.60 | A |
U8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 4007 | 533 | 52 | 9 | 3.86 | A |
U9 | Sarana dan Prasarana | 2696 | 1641 | 252 | 12 | 3.53 | B |
KONTAK
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
Alamat
MPP REMBANG, Jl. Jendral Sudirman No. 5 Pandean, Rembang, Jawa Tengah, 59211
dpmptsp@rembangkab.go.id
Telp.
(0295) 691349